钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2023-01-13
							不含税
							16700
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-12
							不含税
							16600
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-11
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-10
							不含税
							16500
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-09
							不含税
							16400
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-08
							不含税
							16400
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-07
							不含税
							16300
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-06
							不含税
							16200
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-05
							不含税
							16200
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-04
							不含税
							16300
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-03
							不含税
							16600
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-31
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-30
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-29
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-28
							不含税
							16900
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-27
							不含税
							17000
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-26
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-24
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-23
							不含税
							16900
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-22
							不含税
							17000
							17000
							
							
								