钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-12-21
							不含税
							17000
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-20
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-19
							不含税
							16900
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-17
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-16
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-15
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-14
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-13
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-12
							不含税
							17000
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-10
							不含税
							17100
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-09
							不含税
							17200
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-08
							不含税
							17300
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-07
							不含税
							17400
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-06
							不含税
							17400
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-05
							不含税
							17400
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-03
							不含税
							17400
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-02
							不含税
							17400
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-12-01
							不含税
							17400
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-30
							不含税
							17200
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-29
							不含税
							17300
							17000
							
							
								