钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-11-28
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-26
							不含税
							17000
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-25
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-24
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-23
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-22
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-21
							不含税
							16900
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-19
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-18
							不含税
							17000
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-17
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-16
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-15
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-14
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-12
							不含税
							16800
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-11
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-10
							不含税
							16700
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-09
							不含税
							16600
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-08
							不含税
							16600
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-07
							不含税
							16600
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-05
							不含税
							16600
							16500
							
							
								