钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2023-04-06
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-05
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-04
							不含税
							16700
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-03
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-01
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-31
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-30
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-29
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-28
							不含税
							16900
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-27
							不含税
							16700
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-25
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-24
							不含税
							16500
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-23
							不含税
							16400
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-22
							不含税
							16300
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-21
							不含税
							16300
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-20
							不含税
							16300
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-18
							不含税
							16400
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-17
							不含税
							16400
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-16
							不含税
							16400
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-15
							不含税
							16500
							16500
							
							
								