钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-11-04
							不含税
							16500
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-03
							不含税
							16400
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-02
							不含税
							16200
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-11-01
							不含税
							16200
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-31
							不含税
							16200
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-29
							不含税
							16400
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-28
							不含税
							16500
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-27
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-26
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-25
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-24
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-22
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-21
							不含税
							16700
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-20
							不含税
							16600
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-19
							不含税
							16600
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-18
							不含税
							16600
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-17
							不含税
							16700
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-15
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-14
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-13
							不含税
							16800
							16800
							
							
								