钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2023-03-14
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-13
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-11
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-10
							不含税
							16500
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-09
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-08
							不含税
							16700
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-07
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-06
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-04
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-03
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-02
							不含税
							16900
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-01
							不含税
							16800
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-28
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-27
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-25
							不含税
							16700
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-24
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-23
							不含税
							16900
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-22
							不含税
							17000
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-21
							不含税
							17100
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-20
							不含税
							17100
							17000
							
							
								