钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2023-02-18
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-17
							不含税
							17000
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-16
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-15
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-14
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-13
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-11
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-10
							不含税
							16900
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-09
							不含税
							17100
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-08
							不含税
							17200
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-07
							不含税
							17100
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-06
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-04
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-03
							不含税
							17000
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-02
							不含税
							17100
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-02-01
							不含税
							17100
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-31
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-30
							不含税
							17000
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-29
							不含税
							16900
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-01-14
							不含税
							16700
							16700
							
							
								