钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2023-04-29
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-28
							不含税
							16700
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-27
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-26
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-25
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-24
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-22
							不含税
							16900
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-21
							不含税
							17000
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-20
							不含税
							17100
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-19
							不含税
							17100
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-18
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-17
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-15
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-14
							不含税
							17000
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-13
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-12
							不含税
							16800
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-11
							不含税
							16700
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-10
							不含税
							16800
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-08
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-07
							不含税
							16700
							16700
							
							
								