钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2023-05-23
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-22
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-20
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-19
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-18
							不含税
							16900
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-17
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-16
							不含税
							16800
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-15
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-13
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-12
							不含税
							16700
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-11
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-10
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-09
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-08
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-06
							不含税
							16900
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-05
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-04
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-03
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-02
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-05-01
							不含税
							16700
							16700
							
							
								