易拉罐铝锭单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-07-09
							不含税
							15000
							15100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-08
							不含税
							15100
							15200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-07
							不含税
							15200
							15200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-06
							不含税
							15200
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-05
							不含税
							15600
							15800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-04
							不含税
							15800
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-02
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-01
							不含税
							15900
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-30
							不含税
							16100
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-29
							不含税
							16300
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-28
							不含税
							16300
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-27
							不含税
							16400
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-25
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-24
							不含税
							16500
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-23
							不含税
							16400
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-22
							不含税
							16700
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-21
							不含税
							16800
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-20
							不含税
							16700
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-18
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-17
							不含税
							16900
							17000
							
							
								