易拉罐铝锭单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-09-19
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-17
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-16
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-15
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-14
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-13
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-12
							不含税
							15700
							15800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-10
							不含税
							15800
							15800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-09
							不含税
							15800
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-08
							不含税
							15700
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-07
							不含税
							15600
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-06
							不含税
							15500
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-05
							不含税
							15400
							15200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-03
							不含税
							15200
							15200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-02
							不含税
							15200
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-01
							不含税
							15500
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-31
							不含税
							15600
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-30
							不含税
							15700
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-29
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-27
							不含税
							15900
							15900
							
							
								