易拉罐铝锭单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-04-30
							不含税
							18100
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-29
							不含税
							18100
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-28
							不含税
							18000
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-27
							不含税
							18000
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-26
							不含税
							18000
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-25
							不含税
							18100
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-23
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-22
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-21
							不含税
							18300
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-20
							不含税
							18100
							18200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-19
							不含税
							18200
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-18
							不含税
							18100
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-16
							不含税
							18100
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-15
							不含税
							18100
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-14
							不含税
							18000
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-13
							不含税
							18000
							17900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-12
							不含税
							17900
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-11
							不含税
							18000
							18200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-09
							不含税
							18200
							18200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-08
							不含税
							18200
							18300
							
							
								