铅管单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-03-15
							不含税
							13100
							13100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-14
							不含税
							13100
							13100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-12
							不含税
							13100
							13100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-11
							不含税
							13100
							13100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-10
							不含税
							13100
							13300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-09
							不含税
							13300
							13300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-08
							不含税
							13300
							13600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-07
							不含税
							13600
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-05
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-04
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-03
							不含税
							13500
							13600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-02
							不含税
							13600
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-01
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-28
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-26
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-25
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-24
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-23
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-22
							不含税
							13500
							13400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-21
							不含税
							13400
							13600
							
							
								