铅管单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-04-30
							不含税
							13100
							13100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-29
							不含税
							13100
							13100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-28
							不含税
							13100
							13100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-27
							不含税
							13100
							13200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-26
							不含税
							13200
							13300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-25
							不含税
							13300
							13300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-23
							不含税
							13300
							13300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-22
							不含税
							13300
							13200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-21
							不含税
							13200
							13100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-20
							不含税
							13100
							13200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-19
							不含税
							13200
							13200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-18
							不含税
							13200
							13000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-16
							不含税
							13000
							13400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-15
							不含税
							13400
							13400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-14
							不含税
							13400
							13400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-13
							不含税
							13400
							13400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-12
							不含税
							13400
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-11
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-09
							不含税
							13500
							13500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-08
							不含税
							13500
							13600
							
							
								