5052白料单位:元 / 吨 
					
						
												
							2023-08-01
							不含税
							16200
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-31
							不含税
							16100
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-29
							不含税
							16100
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-28
							不含税
							16100
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-27
							不含税
							16100
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-26
							不含税
							16000
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-25
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-24
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-22
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-21
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-20
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-19
							不含税
							15900
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-18
							不含税
							16000
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-17
							不含税
							16000
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-15
							不含税
							16200
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-14
							不含税
							16200
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-13
							不含税
							16100
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-12
							不含税
							16100
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-11
							不含税
							16000
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-10
							不含税
							16000
							15900
							
							
								