5052白料单位:元 / 吨 
					
						
												
							2024-10-11
							不含税
							17400
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-10-10
							不含税
							17400
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-10-09
							不含税
							17400
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-10-08
							不含税
							17400
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-10-07
							不含税
							17300
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-10-05
							不含税
							17300
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-10-04
							不含税
							17200
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-10-03
							不含税
							17300
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-10-02
							不含税
							17200
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-10-01
							不含税
							17200
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-30
							不含税
							17300
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-28
							不含税
							17300
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-27
							不含税
							17300
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-26
							不含税
							17200
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-25
							不含税
							17300
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-24
							不含税
							17200
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-23
							不含税
							17200
							17300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-21
							不含税
							17300
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-20
							不含税
							17400
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-09-19
							不含税
							17200
							17200
							
							
								