Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18200 18300 -100 2025-02-22 Historical
  • aluminum UBC ingot No 17800 17900 -100 2025-02-22 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 18400 18500 -100 2025-02-22 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 15600 15700 -100 2025-02-22 Historical
  • Aluminum UBC No 15100 15200 -100 2025-02-22 Historical
  • Aluminium tank No 40100 40100 0 2025-02-22 Historical
  • 1 series materials No 18300 18400 -100 2025-02-22 Historical
  • 6063 white material No 18300 18400 -100 2025-02-22 Historical
  • Used material of profile No 17300 17400 -100 2025-02-22 Historical
  • Spray profile No 16800 16900 -100 2025-02-22 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16500 16600 -100 2025-02-22 Historical
  • 6061 white material No 18000 18100 -100 2025-02-22 Historical
  • 6082 white material No 17900 18000 -100 2025-02-22 Historical
  • 3series materials No 17500 17600 -100 2025-02-22 Historical
  • 5052 white material No 17500 17600 -100 2025-02-22 Historical
  • 5083 white material No 17500 17600 -100 2025-02-22 Historical
  • 7series materials No 17900 18000 -100 2025-02-22 Historical
  • Alloy chips No 9700 9700 0 2025-02-22 Historical
  • Bright aluminum wire No 18500 18600 -100 2025-02-22 Historical
  • Aluminum wire No 18000 18100 -100 2025-02-22 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 18100 18200 -100 2025-02-22 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18500 18600 -100 2025-02-22 Historical
  • Aluminum water tank 14000 14100 -100 2025-02-22 Historical
  • Clean aluminum formwork No 18100 18200 -100 2025-02-22 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17800 17900 -100 2025-02-22 Historical
  • Motorcycle wheel No 17500 17600 -100 2025-02-22 Historical
  • Mechanical aluminium No 16600 16700 -100 2025-02-22 Historical
  • Civilian aluminum No 16400 16500 -100 2025-02-22 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 18300 18400 -100 2025-02-22 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 18100 18200 -100 2025-02-22 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18400 18500 -100 2025-02-22 Historical
  • Shredded aluminium No 17900 18000 -100 2025-02-22 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 18400 18500 -100 2025-02-22 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17500 17600 -100 2025-02-22 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17800 17900 -100 2025-02-22 Historical