Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18700 18800 -100 2025-09-17 Historical
  • aluminum UBC ingot No 18500 18600 -100 2025-09-17 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17900 18000 -100 2025-09-17 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 16100 16200 -100 2025-09-17 Historical
  • Aluminum UBC No 15700 15800 -100 2025-09-17 Historical
  • Aluminium tank No 41400 41700 -300 2025-09-17 Historical
  • 1 series materials No 18700 18800 -100 2025-09-17 Historical
  • 6063 white material No 18700 18800 -100 2025-09-17 Historical
  • Used material of profile No 17600 17700 -100 2025-09-17 Historical
  • Spray profile No 17000 17100 -100 2025-09-17 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16600 16700 -100 2025-09-17 Historical
  • 6061 white material No 18300 18400 -100 2025-09-17 Historical
  • 6082 white material No 18200 18300 -100 2025-09-17 Historical
  • 3series materials No 18000 18100 -100 2025-09-17 Historical
  • 5052 white material No 18000 18100 -100 2025-09-17 Historical
  • 5083 white material No 17800 17900 -100 2025-09-17 Historical
  • 7series materials No 18000 18100 -100 2025-09-17 Historical
  • Alloy chips No 9900 9900 0 2025-09-17 Historical
  • Bright aluminum wire No 19000 19100 -100 2025-09-17 Historical
  • Aluminum wire No 18500 18600 -100 2025-09-17 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17900 18000 -100 2025-09-17 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18200 18300 -100 2025-09-17 Historical
  • Aluminum water tank 14600 14700 -100 2025-09-17 Historical
  • Clean aluminum formwork No 18400 18500 -100 2025-09-17 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17700 17800 -100 2025-09-17 Historical
  • Motorcycle wheel No 17300 17400 -100 2025-09-17 Historical
  • Mechanical aluminium No 16300 16400 -100 2025-09-17 Historical
  • Civilian aluminum No 16100 16200 -100 2025-09-17 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17900 18000 -100 2025-09-17 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17700 17800 -100 2025-09-17 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18600 18700 -100 2025-09-17 Historical
  • Shredded aluminium No 18400 18500 -100 2025-09-17 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17900 18000 -100 2025-09-17 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 18200 18300 -100 2025-09-17 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17700 17800 -100 2025-09-17 Historical