Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 20100 20100 0 2026-07-06 Historical
  • aluminum UBC ingot No 19800 19800 0 2026-07-06 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 19700 19700 0 2026-07-06 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 17400 17400 0 2026-07-06 Historical
  • Aluminum UBC No 16400 16400 0 2026-07-06 Historical
  • Aluminium tank No 50100 50000 100 2026-07-06 Historical
  • 1 series materials No 20300 20400 -100 2026-07-06 Historical
  • 6063 white material No 20200 20200 0 2026-07-06 Historical
  • Used material of profile No 19100 19100 0 2026-07-06 Historical
  • Spray profile No 18600 18600 0 2026-07-06 Historical
  • Aluminum roll-up doors 17700 17700 0 2026-07-06 Historical
  • 6061 white material No 20100 20100 0 2026-07-06 Historical
  • 19900 19900 0 2026-07-06 Historical
  • 6082 white material No 19800 19800 0 2026-07-06 Historical
  • 2 series materials 21300 21300 0 2026-07-06 Historical
  • 3series materials No 19600 19600 0 2026-07-06 Historical
  • 5052 white material No 19700 19700 0 2026-07-06 Historical
  • 5083 white material No 19400 19400 0 2026-07-06 Historical
  • 7series materials No 19700 19700 0 2026-07-06 Historical
  • Non-standard 7-series white material 19500 19500 0 2026-07-06 Historical
  • Alloy chips No 10500 10500 0 2026-07-06 Historical
  • Bright aluminum wire No 20400 20500 -100 2026-07-06 Historical
  • Aluminum wire No 19800 19900 -100 2026-07-06 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 19000 19100 -100 2026-07-06 Historical
  • Drawn aluminum wire No 19500 19600 -100 2026-07-06 Historical
  • Aluminum water tank 15600 15600 0 2026-07-06 Historical
  • Clean aluminum formwork No 19900 19900 0 2026-07-06 Historical
  • Piston No 19400 19400 0 2026-07-06 Historical
  • Engine Block 19700 19700 0 2026-07-06 Historical
  • Car Wheels No 18900 18900 0 2026-07-06 Historical
  • motorcycle wheel cub 18800 18800 0 2026-07-06 Historical
  • Mechanical aluminium No 18100 18100 0 2026-07-06 Historical
  • Civilian aluminum No 17900 17900 0 2026-07-06 Historical
  • Raw white aluminum scrap No 19700 19700 0 2026-07-06 Historical
  • Non-standard virgin white aluminum scrap 19100 19100 0 2026-07-06 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 20100 19600 500 2026-07-06 Historical
  • Shredded aluminium No 19900 19900 0 2026-07-06 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 19700 19700 0 2026-07-06 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 19400 19200 200 2026-07-06 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 19200 19200 0 2026-07-06 Historical