Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18500 18600 -100 2025-08-28 Historical
  • aluminum UBC ingot No 18200 18300 -100 2025-08-28 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17500 17600 -100 2025-08-28 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 16000 16100 -100 2025-08-28 Historical
  • Aluminum UBC No 15500 15600 -100 2025-08-28 Historical
  • Aluminium tank No 41100 41200 -100 2025-08-28 Historical
  • 1 series materials No 18900 19000 -100 2025-08-28 Historical
  • 6063 white material No 18900 19000 -100 2025-08-28 Historical
  • Used material of profile No 17700 17800 -100 2025-08-28 Historical
  • Spray profile No 17200 17300 -100 2025-08-28 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16600 16700 -100 2025-08-28 Historical
  • 6061 white material No 18300 18400 -100 2025-08-28 Historical
  • 6082 white material No 18300 18400 -100 2025-08-28 Historical
  • 3series materials No 17900 18000 -100 2025-08-28 Historical
  • 5052 white material No 17900 18000 -100 2025-08-28 Historical
  • 5083 white material No 17800 18000 -200 2025-08-28 Historical
  • 7series materials No 18000 18100 -100 2025-08-28 Historical
  • Alloy chips No 9900 10000 -100 2025-08-28 Historical
  • Bright aluminum wire No 19100 19200 -100 2025-08-28 Historical
  • Aluminum wire No 18600 18700 -100 2025-08-28 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 18000 18100 -100 2025-08-28 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18300 18400 -100 2025-08-28 Historical
  • Aluminum water tank 14300 14400 -100 2025-08-28 Historical
  • Clean aluminum formwork No 18500 18600 -100 2025-08-28 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17700 17700 0 2025-08-28 Historical
  • Motorcycle wheel No 16800 16900 -100 2025-08-28 Historical
  • Mechanical aluminium No 15800 15900 -100 2025-08-28 Historical
  • Civilian aluminum No 15700 15800 -100 2025-08-28 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17600 17700 -100 2025-08-28 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17500 17500 0 2025-08-28 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18300 18400 -100 2025-08-28 Historical
  • Shredded aluminium No 18100 18200 -100 2025-08-28 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17500 17600 -100 2025-08-28 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17900 18000 -100 2025-08-28 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17300 17400 -100 2025-08-28 Historical