Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18200 18100 100 2025-08-07 Historical
  • aluminum UBC ingot No 17900 17800 100 2025-08-07 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17300 17200 100 2025-08-07 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 15700 15600 100 2025-08-07 Historical
  • Aluminum UBC No 15200 15100 100 2025-08-07 Historical
  • Aluminium tank No 40800 40800 0 2025-08-07 Historical
  • 1 series materials No 18600 18500 100 2025-08-07 Historical
  • 6063 white material No 18600 18500 100 2025-08-07 Historical
  • Used material of profile No 17400 17400 0 2025-08-07 Historical
  • Spray profile No 16900 16800 100 2025-08-07 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16300 16200 100 2025-08-07 Historical
  • 6061 white material No 18100 18000 100 2025-08-07 Historical
  • 6082 white material No 18100 18000 100 2025-08-07 Historical
  • 3series materials No 17500 17400 100 2025-08-07 Historical
  • 5052 white material No 17600 17500 100 2025-08-07 Historical
  • 5083 white material No 17500 17400 100 2025-08-07 Historical
  • 7series materials No 17600 17500 100 2025-08-07 Historical
  • Alloy chips No 9800 9700 100 2025-08-07 Historical
  • Bright aluminum wire No 18800 18700 100 2025-08-07 Historical
  • Aluminum wire No 18300 18200 100 2025-08-07 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17800 17700 100 2025-08-07 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18100 18000 100 2025-08-07 Historical
  • Aluminum water tank 14100 14000 100 2025-08-07 Historical
  • Clean aluminum formwork No 18200 18100 100 2025-08-07 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17400 17300 100 2025-08-07 Historical
  • Motorcycle wheel No 16600 16500 100 2025-08-07 Historical
  • Mechanical aluminium No 15600 15500 100 2025-08-07 Historical
  • Civilian aluminum No 15500 15400 100 2025-08-07 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17400 17300 100 2025-08-07 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17200 17100 100 2025-08-07 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18000 17900 100 2025-08-07 Historical
  • Shredded aluminium No 17800 17700 100 2025-08-07 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17300 17200 100 2025-08-07 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17600 17500 100 2025-08-07 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17100 17000 100 2025-08-07 Historical