Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 20400 20400 0 2026-09-22 Historical
  • aluminum UBC ingot No 20100 20100 0 2026-09-22 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 19900 19900 0 2026-09-22 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 17900 17900 0 2026-09-22 Historical
  • Aluminum UBC No 16900 16900 0 2026-09-22 Historical
  • Aluminium tank No 52200 52000 200 2026-09-22 Historical
  • 1 series materials No 20700 20700 0 2026-09-22 Historical
  • 6063 white material No 20700 20700 0 2026-09-22 Historical
  • Used material of profile No 19500 19500 0 2026-09-22 Historical
  • Spray profile No 19100 19100 0 2026-09-22 Historical
  • Aluminum roll-up doors 17800 17800 0 2026-09-22 Historical
  • 6061 white material No 20400 20400 0 2026-09-22 Historical
  • 20200 20200 0 2026-09-22 Historical
  • 6082 white material No 20300 20300 0 2026-09-22 Historical
  • 2 series materials 21600 21600 0 2026-09-22 Historical
  • 3series materials No 19900 19900 0 2026-09-22 Historical
  • 5052 white material No 19900 19900 0 2026-09-22 Historical
  • 5083 white material No 19600 19600 0 2026-09-22 Historical
  • 7series materials No 20000 20000 0 2026-09-22 Historical
  • Non-standard 7-series white material 19800 19800 0 2026-09-22 Historical
  • Alloy chips No 10500 10500 0 2026-09-22 Historical
  • Bright aluminum wire No 20900 20900 0 2026-09-22 Historical
  • Aluminum wire No 20300 20300 0 2026-09-22 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 19400 19400 0 2026-09-22 Historical
  • Drawn aluminum wire No 19900 19900 0 2026-09-22 Historical
  • Aluminum water tank 15900 15900 0 2026-09-22 Historical
  • Clean aluminum formwork No 20300 20300 0 2026-09-22 Historical
  • Piston No 19600 19600 0 2026-09-22 Historical
  • Engine Block 19900 19900 0 2026-09-22 Historical
  • Car Wheels No 19100 19100 0 2026-09-22 Historical
  • motorcycle wheel cub 19000 19000 0 2026-09-22 Historical
  • Mechanical aluminium No 18400 18400 0 2026-09-22 Historical
  • Civilian aluminum No 18200 18200 0 2026-09-22 Historical
  • Raw white aluminum scrap No 19900 19900 0 2026-09-22 Historical
  • Non-standard virgin white aluminum scrap 19200 19200 0 2026-09-22 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 20400 20400 0 2026-09-22 Historical
  • Shredded aluminium No 20300 20300 0 2026-09-22 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 19900 19900 0 2026-09-22 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 19800 19800 0 2026-09-22 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 19400 19400 0 2026-09-22 Historical