Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 19200 19300 -100 2026-11-17 Historical
  • aluminum UBC ingot No 18900 19000 -100 2026-11-17 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 18900 19000 -100 2026-11-17 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 16800 16900 -100 2026-11-17 Historical
  • Aluminum UBC No 15900 16000 -100 2026-11-17 Historical
  • Aluminium tank No 49600 49700 -100 2026-11-17 Historical
  • 1 series materials No 19500 19600 -100 2026-11-17 Historical
  • 6063 white material No 19500 19600 -100 2026-11-17 Historical
  • Used material of profile No 18300 18400 -100 2026-11-17 Historical
  • Spray profile No 17900 18000 -100 2026-11-17 Historical
  • Aluminum roll-up doors   17100 17200 -100 2026-11-17 Historical
  • 6061 white material No 19200 19300 -100 2026-11-17 Historical
  • Non-standard 6061   19000 19100 -100 2026-11-17 Historical
  • 6082 white material No 19100 19200 -100 2026-11-17 Historical
  • 2 series materials   20400 20500 -100 2026-11-17 Historical
  • 3series materials No 18700 18800 -100 2026-11-17 Historical
  • 5052 white material No 18600 18700 -100 2026-11-17 Historical
  • 5083 white material No 18300 18400 -100 2026-11-17 Historical
  • 7series materials No 18800 18900 -100 2026-11-17 Historical
  • Non-standard 7-series white material   18600 18700 -100 2026-11-17 Historical
  • Alloy chips No 10100 10100 0 2026-11-17 Historical
  • Bright aluminum wire No 19700 19800 -100 2026-11-17 Historical
  • Aluminum wire No 19100 19200 -100 2026-11-17 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 18200 18300 -100 2026-11-17 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18700 18800 -100 2026-11-17 Historical
  • Aluminum water tank   15100 15200 -100 2026-11-17 Historical
  • Clean aluminum formwork No 19100 19200 -100 2026-11-17 Historical
  • Piston No 18500 18600 -100 2026-11-17 Historical
  • Engine Block   18800 18900 -100 2026-11-17 Historical
  • Car Wheels No 18100 18200 -100 2026-11-17 Historical
  • motorcycle wheel cub   18000 18100 -100 2026-11-17 Historical
  • Mechanical aluminium No 17400 17500 -100 2026-11-17 Historical
  • Civilian aluminum No 17200 17300 -100 2026-11-17 Historical
  • Raw white aluminum scrap No 18900 19000 -100 2026-11-17 Historical
  • Non-standard virgin white aluminum scrap   18200 18300 -100 2026-11-17 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate)   19200 19300 -100 2026-11-17 Historical
  • Shredded aluminium No 19100 19200 -100 2026-11-17 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 18900 19000 -100 2026-11-17 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 18500 18600 -100 2026-11-17 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 18300 18400 -100 2026-11-17 Historical
  • Manager Peng:15807019668

    Manager Peng:13707010155


    Price including tax

    13% special VAT invoice: Add 16%on the tax-exclusive price

    3% special VAT invoice: Add 6.5%on the tax-exclusive price

    1% special VAT invoice: Add 4.5%on the tax-exclusive price