Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18500 18400 100 2025-07-19 Historical
  • aluminum UBC ingot No 18200 18100 100 2025-07-19 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17200 17100 100 2025-07-19 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 16000 15900 100 2025-07-19 Historical
  • Aluminum UBC No 15400 15400 0 2025-07-19 Historical
  • Aluminium tank No 41000 40800 200 2025-07-19 Historical
  • 1 series materials No 18700 18600 100 2025-07-19 Historical
  • 6063 white material No 18700 18600 100 2025-07-19 Historical
  • Used material of profile No 17500 17300 200 2025-07-19 Historical
  • Spray profile No 17000 16900 100 2025-07-19 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16600 16500 100 2025-07-19 Historical
  • 6061 white material No 18300 18200 100 2025-07-19 Historical
  • 6082 white material No 18300 18200 100 2025-07-19 Historical
  • 3series materials No 17900 17800 100 2025-07-19 Historical
  • 5052 white material No 17800 17700 100 2025-07-19 Historical
  • 5083 white material No 17700 17600 100 2025-07-19 Historical
  • 7series materials No 17800 17700 100 2025-07-19 Historical
  • Alloy chips No 9800 9700 100 2025-07-19 Historical
  • Bright aluminum wire No 18900 18800 100 2025-07-19 Historical
  • Aluminum wire No 18500 18400 100 2025-07-19 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 18000 17900 100 2025-07-19 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18300 18200 100 2025-07-19 Historical
  • Aluminum water tank 14300 14300 0 2025-07-19 Historical
  • Clean aluminum formwork No 18300 18200 100 2025-07-19 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 17200 17100 100 2025-07-19 Historical
  • Motorcycle wheel No 16400 16400 0 2025-07-19 Historical
  • Mechanical aluminium No 15500 15400 100 2025-07-19 Historical
  • Civilian aluminum No 15200 15200 0 2025-07-19 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17100 17000 100 2025-07-19 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 16900 16800 100 2025-07-19 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 18300 18200 100 2025-07-19 Historical
  • Shredded aluminium No 18100 18000 100 2025-07-19 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17200 17100 100 2025-07-19 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17900 17800 100 2025-07-19 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17000 16900 100 2025-07-19 Historical